Nasdaq 100 Futures Mar 25 (NQH2025)NDX41C2503A
Interested in DW on Nasdaq 100 Futures Mar 25 (NQH2025)?
Select from our DW41 highlighted structures for Nasdaq 100 Futures Mar 25 (NQH2025)
DW41 Highlights for your consideration
'Z76ewfgiuesvo'
company name for relevant results
(Index Point)
Price Table for NDX41C2503A Bid Price
Futures Last Price |
Mon 23 Dec |
Tue 24 Dec |
Wed 25 Dec |
Thu 26 Dec |
Fri 27 Dec |
Mon 30 Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
20,070 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
20,080 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
20,090 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
20,100 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
20,110 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
20,120 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
20,130 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
20,140 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
20,150 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
20,160 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
20,170 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
20,180 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
20,190 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
20,200 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
20,210 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
20,220 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
20,230 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
20,240 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
20,250 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
20,260 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
20,270 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
20,280 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
20,290 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
20,300 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
20,310 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
20,320 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
20,330 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
20,340 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
20,350 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
20,360 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
20,370 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
20,380 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
20,390 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
20,400 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
20,410 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
20,420 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
20,430 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
20,440 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
20,450 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
20,460 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
20,470 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
20,480 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
20,490 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
20,500 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
20,510 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
20,520 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
20,530 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
20,540 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
20,550 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
20,560 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
20,570 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
20,580 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
20,590 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
20,600 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
20,610 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
20,620 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
20,630 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
20,640 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
20,650 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
20,660 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
20,670 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
20,680 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
20,690 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
20,700 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
20,710 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
20,720 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
20,730 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
20,740 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
20,750 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
20,760 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
20,770 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
20,780 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
20,790 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
20,800 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
20,810 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
20,820 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
20,830 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
20,840 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
20,850 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
20,860 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
20,870 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
20,880 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
20,890 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
20,900 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
20,910 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
20,920 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
20,930 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
20,940 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
20,950 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
20,960 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
20,970 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
20,980 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
20,990 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
21,000 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
21,010 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
21,020 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
21,030 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
21,040 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
21,050 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
21,060 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
21,070 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
21,080 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
21,090 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
21,100 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
21,110 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
21,120 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
21,130 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
21,140 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
21,150 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
21,160 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
21,170 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
21,180 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
21,190 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
21,200 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
21,210 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
21,220 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
21,230 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
21,240 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
21,250 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
21,260 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 |
21,270 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
21,280 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
21,290 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
21,300 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
21,310 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
21,320 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
21,330 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
21,340 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
21,350 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
21,360 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
21,370 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
21,380 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
21,390 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
21,400 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
21,410 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
21,420 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
21,430 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
21,440 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
21,450 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
21,460 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
21,470 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
21,480 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
21,490 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
21,500 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
21,510 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
21,520 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
21,530 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
21,540 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
21,550 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
21,560 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
21,570 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
21,580 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
21,590 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
21,600 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
21,610 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
21,620 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
21,630 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
21,640 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
21,650 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
21,660 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
21,670 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
21,680 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
21,690 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
21,700 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
21,710 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
21,720 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
21,730 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
21,740 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
21,750 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
21,760 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
21,770 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
21,780 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
21,790 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
21,800 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
21,810 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 |
21,820 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
21,830 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
21,840 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
21,850 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
21,860 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
21,870 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
21,880 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
21,890 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 |
21,900 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
21,910 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
21,920 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
21,930 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
21,940 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
21,950 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
21,960 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
21,970 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
21,980 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
21,990 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
22,000 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
22,010 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
22,020 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 |
22,030 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
22,040 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
22,050 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
22,060 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
22,070 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
22,080 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
22,090 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 |
22,100 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
22,110 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
22,120 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 |
22,130 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
22,140 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
22,150 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
22,160 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
22,170 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
- The above Indicative Price Table sets out the approximated theoretical market value of the derivatives warrants (the “DWs”) issued by JPMorgan Securities (Thailand) Limited (“Issuer”) and may not be reflective of the price
- Investors should exercise extra caution when trading any DWs during the pre-opening and auction market periods on the SET or when trading any DW listed in the Warning List.
- The approximated theoretical market value of the DWs as set out in the Indicative Price Table is calculated from the current exercise price and exercise ratio of such DWs, as adjusted and/or amended from time to time in accordance with the terms and conditions of such DWs and applicable laws, rules and regulations.
- The terms and conditions applicable to any derivative warrants issued by the Issuer, including the market maker conditions, are subject to the terms and conditions of such derivative warrants, the rules and regulations of the SET and applicable laws and regulations.
- The materials and information in this table are provided for informational and discussion purposes only and are not intended as an offer, invitation, inducement, advice, recommendation or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument (including warrants or other structured products listed on the SET).
J.P.Morgan reserves the right to change, amend or withdraw the material and information in the Indicative Price Table at any time without prior notice. J.P. Morgan is not under any obligation to update or keep current the information in this table. None of J.P. Morgan or its associated and connected persons and/or affiliates, their directors, officers and/or employees (including persons involved in the preparation or issuance of the materials and information in this table) or any information provider makes any representation or warranty, express or implied, of any kind as to the truth, accuracy, completeness, adequacy or reasonableness of the content in this table or as to the fitness of any such material for any purpose.
For the full terms and conditions and disclaimers in relation to the use of this website, including but not limited to this table, please refer to the Terms of Use and Disclaimers at http://jpmorgandw41.com.
What are the market making hours and holidays for foreign underlying DWs?
Market Making Hours for Hong Kong Single Stock DWs
10.00 - 11.00
12.00 - 15.00
Market Making Hours for US Index DWs
10.00 - 16.30
Market Making Hours for Japan Index DWs
10.00 – 13.45
15.00 – 16.30
Market Making Hours for China Index DWs
10.00 - 15.30
16.15 - 16.30
Simulation
If you have any questions, please call the hotline.
02 684 2999
Simulated Results
The scenarios and calculations generated by this calculator ("Information") are purely hypothetical and for illustrative purposes only and should not be used as an indication of the performance of the Derivative warrants listed on The Stock Exchange of Thailand ("DW") referred to in this website or otherwise. Such information does not constitute an invitation, an offer, a solicitation of an offer, or any advice or recommendation to conclude or participate in any transaction, and should not be considered as any investment advice or service. This calculator enables you to calculate the theoretical value of the DW and to learn how different factors affect the theoretical value of the DW. All factors that may affect the actual price of the DW may not be included in the model. The Information generated by this calculator are based upon certain methodologies, market data and assumptions and J.P. Morgan makes no representation or warranty as to the accuracy, reliability, completeness or reasonableness of such methods, market data or assumptions. Use of different methods, data and/or assumptions may yield substantially different results.
Please note that the Information is for your reference only and should not be relied upon in any way by. J.P. Morgan is not responsible for any loss or damage arising out of any person's use of or reliance upon the Information and other information provided herein, including but not limited to, any loss or damage due to errors (including errors of transmission), inaccuracies, computational mistakes, omissions, changes in market factors or other conditions or any other circumstances, whether or not within J.P. Morgan's control.
DW and Underlying Price Chart
Prices
NDX41C2503A
Nasdaq 100 Futures Mar 25 (NQH2025)
Prices
NDX41C2503A
Updated on 2024-12-20 17:40
(Minimum 15
mins delayed)
(Minimum 15 mins delayed)
General Information
DW Features
Underlying Information
21,123.50
0.45
(currency or index point
/ % change)
('000)
('000 units)
(in market making hours)
(in market making hours)
Related News
DW Education Portal
View CategoryDW41 Highlights for Nasdaq 100 Futures Mar 25 (NQH2025)
Update of the Day
Announcement
แจ้งเปลี่ยนสัญญา Futures ที่ใช้เทียบตารางราคาสำหรับ US Index DW
โดยให้ใช้ราคา Last ของ Futures เดือน มี.ค. 2568 ในการเทียบตารางราคาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2567 เป็นต้นไป (DJI Futures YMH5, Nasdaq-100 Futures NQH5, S&P500 Futures ESH5)
Disclaimer
Nikkei Inc. is the sole exclusive owner of the copyright and other intellectual property rights in the Nikkei Stock Average (Nikkei 225) itself and the methodology to calculate thereof. The intellectual property and any other rights in the index itself and in the marks to indicate Nikkei and the Nikkei 225 shall be vested in Nikkei Inc.
Nikkei Inc. does not sponsor, support, sell or market the Derivative Warrant. The Derivative Warrant is managed exclusively at the risk of J.P. Morgan Securities plc and its affiliates, and Nikkei Inc. shall assume no obligation or responsibility for management of and transactions involving the Derivative Warrant. Nikkei Inc. shall not have obligation to continuously announce the Nikkei 225 and shall not be liable for any error, delay, interruption, suspension or cessation of announcement thereof.
Nikkei Inc. shall have the right to change the description of the stocks included in the Nikkei 225, the calculation methodology of the Nikkei 225 or any other details of the Nikkei 225.
Nikkei Inc. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ใน Nikkei Stock Average (Nikkei 225) และวิธีการในการคำนวณซึ่ง Nikkei Stock Average (Nikkei 225) แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นใดในดัชนีของ Nikkei Inc. และในเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึง Nikkei และ Nikkei 225 ให้เป็นสิทธิของ Nikkei Inc.
Nikkei Inc. มิได้เป็นผู้สนับสนุน จำหน่าย หรือทำการตลาดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นได้รับการบริหารจัดการบนความเสี่ยงของ J.P. Morgan Securities Plc และบริษัทในเครือของ J.P. Morgan Securities Plc เท่านั้น และ Nikkei Inc. ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อการบริหารจัดการซึ่งและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Nikkei Inc. มิได้มีหน้าที่ในการประกาศเกี่ยวกับ Nikkei 225 และมิได้มีความรับผิดต่อความผิดพลาด ล่าช้า ขัดข้อง ระงับ หรือการยกเลิกซึ่งการประกาศดังกล่าว
Nikkei Inc. มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายของหุ้นต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ Nikkei 225 วิธีการที่ใช้ในการคำนวณ Nikkei 225 หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Nikkei 225
The Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index are products of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and have been licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (“J.P. Morgan”). Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by J.P. Morgan. The products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index.
Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, are registered trademarks of Nasdaq, Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. The Corporations make no warranties and bear no liability with respect to the product(s).
The Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index are products of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and have been licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (“J.P. Morgan”). Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by J.P. Morgan. The products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index.
These structured products (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI Inc. (“MSCI”) or any affiliate of MSCI. Neither MSCI nor any other party makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of these Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in these Products particularly or the ability of the MSCI China A 50 Connect Index to track general stock market performance. MSCI is the licensor of certain trademarks, service marks and trade names of MSCI and of the MSCI China A 50 Connect Index which is determined, composed and calculated by MSCI without regard to the issuer of these Products or these Products. MSCI has no obligation to take the needs of the issuer of these Products or the owners of these Products into consideration in determining, composing or calculating the MSCI China A 50 Connect Index. MSCI is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of these Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which these Products are redeemable for cash. Neither MSCI nor any other party has an obligation or liability to owners of these Products in connection with the administration, marketing or trading of these Products.
