SET50 Futures Mar 25 (S50H25)SET5041C2503E
Interested in DW on SET50 Futures Mar 25 (S50H25)?
Select from our DW41 highlighted structures for SET50 Futures Mar 25 (S50H25)
DW41 Highlights for your consideration
'Z76ewfgiuesvo'
company name for relevant results
Price Table for SET5041C2503E Bid Price
Futures Last Price |
Thu 26 Dec |
Fri 27 Dec |
Mon 30 Dec |
Thu 02 Jan |
Fri 03 Jan |
Mon 06 Jan |
Tue 07 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
862 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
862.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
863 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
863.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
864 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
864.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
865 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
865.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
866 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
866.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
867 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
867.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
868 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
868.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
869 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
869.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
870 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
870.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
871 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
871.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
872 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
872.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
873 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
873.5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
874 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
874.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
875 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
875.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
876 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
876.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
877 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
877.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
878 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
878.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
879 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
879.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
880 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
880.5 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
881 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
881.5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
882 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
882.5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
883 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
883.5 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
884 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
884.5 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
885 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
885.5 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
886 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
886.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
887 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
887.5 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
888 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
888.5 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
889 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
889.5 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
890 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
890.5 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
891 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
891.5 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
892 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
892.5 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
893 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
893.5 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
894 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
894.5 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
895 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
895.5 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
896 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
896.5 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
897 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
897.5 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
898 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
898.5 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
899 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
899.5 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
900 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
900.5 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
901 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
901.5 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
902 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
902.5 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
903 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
903.5 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
904 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
904.5 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
905 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
905.5 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
906 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
906.5 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
907 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
907.5 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
908 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
908.5 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
909 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
909.5 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
910 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
910.5 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
911 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
911.5 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
912 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
912.5 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
913 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
913.5 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
914 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
914.5 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
915 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
915.5 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
916 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
916.5 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
917 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
917.5 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
918 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
918.5 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
919 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
919.5 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
920 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
920.5 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
921 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
921.5 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
922 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
922.5 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
923 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
923.5 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
924 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
924.5 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
925 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
925.5 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
926 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
926.5 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
927 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
927.5 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
928 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
928.5 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
929 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
929.5 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
930 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
930.5 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
931 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
931.5 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
932 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
932.5 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
933 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
933.5 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
934 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
934.5 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
935 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
935.5 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
936 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
936.5 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
937 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
937.5 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
938 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
938.5 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
939 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
939.5 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
940 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
940.5 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
941 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
941.5 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
942 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
942.5 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
943 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
943.5 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
944 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
944.5 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
945 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
945.5 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
946 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
946.5 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
947 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
947.5 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
948 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
948.5 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
949 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
949.5 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
950 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
950.5 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
951 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
951.5 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
- The above Indicative Price Table sets out the approximated theoretical market value of the derivatives warrants (the “DWs”) issued by JPMorgan Securities (Thailand) Limited (“Issuer”) and may not be reflective of the price
- Investors should exercise extra caution when trading any DWs during the pre-opening and auction market periods on the SET or when trading any DW listed in the Warning List.
- The approximated theoretical market value of the DWs as set out in the Indicative Price Table is calculated from the current exercise price and exercise ratio of such DWs, as adjusted and/or amended from time to time in accordance with the terms and conditions of such DWs and applicable laws, rules and regulations.
- The terms and conditions applicable to any derivative warrants issued by the Issuer, including the market maker conditions, are subject to the terms and conditions of such derivative warrants, the rules and regulations of the SET and applicable laws and regulations.
- The materials and information in this table are provided for informational and discussion purposes only and are not intended as an offer, invitation, inducement, advice, recommendation or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument (including warrants or other structured products listed on the SET).
J.P.Morgan reserves the right to change, amend or withdraw the material and information in the Indicative Price Table at any time without prior notice. J.P. Morgan is not under any obligation to update or keep current the information in this table. None of J.P. Morgan or its associated and connected persons and/or affiliates, their directors, officers and/or employees (including persons involved in the preparation or issuance of the materials and information in this table) or any information provider makes any representation or warranty, express or implied, of any kind as to the truth, accuracy, completeness, adequacy or reasonableness of the content in this table or as to the fitness of any such material for any purpose.
For the full terms and conditions and disclaimers in relation to the use of this website, including but not limited to this table, please refer to the Terms of Use and Disclaimers at http://jpmorgandw41.com.
What are the market making hours and holidays for foreign underlying DWs?
Market Making Hours for Hong Kong Single Stock DWs
10.00 - 11.00
12.00 - 15.00
Market Making Hours for US Index DWs
10.00 - 16.30
Market Making Hours for Japan Index DWs
10.00 – 13.45
15.00 – 16.30
Market Making Hours for China Index DWs
10.00 - 15.30
16.15 - 16.30
Simulation
If you have any questions, please call the hotline.
02 684 2999
Simulated Results
The scenarios and calculations generated by this calculator ("Information") are purely hypothetical and for illustrative purposes only and should not be used as an indication of the performance of the Derivative warrants listed on The Stock Exchange of Thailand ("DW") referred to in this website or otherwise. Such information does not constitute an invitation, an offer, a solicitation of an offer, or any advice or recommendation to conclude or participate in any transaction, and should not be considered as any investment advice or service. This calculator enables you to calculate the theoretical value of the DW and to learn how different factors affect the theoretical value of the DW. All factors that may affect the actual price of the DW may not be included in the model. The Information generated by this calculator are based upon certain methodologies, market data and assumptions and J.P. Morgan makes no representation or warranty as to the accuracy, reliability, completeness or reasonableness of such methods, market data or assumptions. Use of different methods, data and/or assumptions may yield substantially different results.
Please note that the Information is for your reference only and should not be relied upon in any way by. J.P. Morgan is not responsible for any loss or damage arising out of any person's use of or reliance upon the Information and other information provided herein, including but not limited to, any loss or damage due to errors (including errors of transmission), inaccuracies, computational mistakes, omissions, changes in market factors or other conditions or any other circumstances, whether or not within J.P. Morgan's control.
DW and Underlying Price Chart
Prices
SET5041C2503E
SET50 Futures Mar 25 (S50H25)
Prices
SET5041C2503E
Updated on 2024-12-26 17:40
(Minimum 15
mins delayed)
(Minimum 15 mins delayed)
General Information
DW Features
Underlying Information
906.41
0.11
(currency or index point
/ % change)
('000)
('000 units)
(in market making hours)
(in market making hours)
Related News
DW41 Highlights for SET50 Futures Mar 25 (S50H25)
Update of the Day
Announcement
แจ้งเปลี่ยนสัญญาอ้างอิงเทียบตารางราคา SET50 DW
SET50 DW เปลี่ยนการเทียบตารางราคาจาก SET50 Futures เดือน ธ.ค. 67 (S50Z24) เป็น มี.ค. 68 (S50H25) เริ่มวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 67 นี้
Disclaimer
Nikkei Inc. is the sole exclusive owner of the copyright and other intellectual property rights in the Nikkei Stock Average (Nikkei 225) itself and the methodology to calculate thereof. The intellectual property and any other rights in the index itself and in the marks to indicate Nikkei and the Nikkei 225 shall be vested in Nikkei Inc.
Nikkei Inc. does not sponsor, support, sell or market the Derivative Warrant. The Derivative Warrant is managed exclusively at the risk of J.P. Morgan Securities plc and its affiliates, and Nikkei Inc. shall assume no obligation or responsibility for management of and transactions involving the Derivative Warrant. Nikkei Inc. shall not have obligation to continuously announce the Nikkei 225 and shall not be liable for any error, delay, interruption, suspension or cessation of announcement thereof.
Nikkei Inc. shall have the right to change the description of the stocks included in the Nikkei 225, the calculation methodology of the Nikkei 225 or any other details of the Nikkei 225.
Nikkei Inc. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ใน Nikkei Stock Average (Nikkei 225) และวิธีการในการคำนวณซึ่ง Nikkei Stock Average (Nikkei 225) แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นใดในดัชนีของ Nikkei Inc. และในเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึง Nikkei และ Nikkei 225 ให้เป็นสิทธิของ Nikkei Inc.
Nikkei Inc. มิได้เป็นผู้สนับสนุน จำหน่าย หรือทำการตลาดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นได้รับการบริหารจัดการบนความเสี่ยงของ J.P. Morgan Securities Plc และบริษัทในเครือของ J.P. Morgan Securities Plc เท่านั้น และ Nikkei Inc. ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อการบริหารจัดการซึ่งและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Nikkei Inc. มิได้มีหน้าที่ในการประกาศเกี่ยวกับ Nikkei 225 และมิได้มีความรับผิดต่อความผิดพลาด ล่าช้า ขัดข้อง ระงับ หรือการยกเลิกซึ่งการประกาศดังกล่าว
Nikkei Inc. มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายของหุ้นต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ Nikkei 225 วิธีการที่ใช้ในการคำนวณ Nikkei 225 หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Nikkei 225
The Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index are products of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and have been licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (“J.P. Morgan”). Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by J.P. Morgan. The products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index.
Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, are registered trademarks of Nasdaq, Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. The Corporations make no warranties and bear no liability with respect to the product(s).
The Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index are products of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and have been licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (“J.P. Morgan”). Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by J.P. Morgan. The products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index.
These structured products (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI Inc. (“MSCI”) or any affiliate of MSCI. Neither MSCI nor any other party makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of these Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in these Products particularly or the ability of the MSCI China A 50 Connect Index to track general stock market performance. MSCI is the licensor of certain trademarks, service marks and trade names of MSCI and of the MSCI China A 50 Connect Index which is determined, composed and calculated by MSCI without regard to the issuer of these Products or these Products. MSCI has no obligation to take the needs of the issuer of these Products or the owners of these Products into consideration in determining, composing or calculating the MSCI China A 50 Connect Index. MSCI is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of these Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which these Products are redeemable for cash. Neither MSCI nor any other party has an obligation or liability to owners of these Products in connection with the administration, marketing or trading of these Products.
ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY GUARANTEES THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE’S CUSTOMERS AND COUNTERPARTIES, OWNERS OF THE PRODUCTS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND MSCI HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI OR ANY OTHER PARTY HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES
No purchaser, seller or holder of this Product, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this Product without first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.
