Nasdaq 100 Futures Sep 24NDX41P2412A
Interested in DW on Nasdaq 100 Futures Sep 24?
Select from our DW41 highlighted structures for Nasdaq 100 Futures Sep 24
DW41 Highlights for your consideration
'Z76ewfgiuesvo'
company name for relevant results
(Index Point)
Price Table for NDX41P2412A Bid Price
Futures Last Price |
info
Mon
16 Sep |
Tue 17 Sep |
Wed 18 Sep |
Thu 19 Sep |
Fri 20 Sep |
Mon 23 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|
18,490 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
18,500 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
18,510 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
18,520 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
18,530 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
18,540 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
18,550 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
18,560 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
18,570 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
18,580 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
18,590 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
18,600 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
18,610 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
18,620 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
18,630 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
18,640 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
18,650 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
18,660 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
18,670 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
18,680 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
18,690 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
18,700 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
18,710 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
18,720 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
18,730 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
18,740 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
18,750 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
18,760 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
18,770 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
18,780 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
18,790 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
18,800 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
18,810 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
18,820 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
18,830 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
18,840 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
18,850 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
18,860 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
18,870 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
18,880 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
18,890 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
18,900 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
18,910 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
18,920 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
18,930 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
18,940 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
18,950 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
18,960 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
18,970 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
18,980 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
18,990 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
19,000 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
19,010 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
19,020 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
19,030 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
19,040 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
19,050 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
19,060 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
19,070 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
19,080 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
19,090 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
19,100 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
19,110 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
19,120 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
19,130 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
19,140 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
19,150 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
19,160 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
19,170 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
19,180 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
19,190 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
19,200 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
19,210 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
19,220 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
19,230 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
19,240 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
19,250 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
19,260 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
19,270 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
19,280 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
19,290 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
19,300 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
19,310 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
19,320 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
19,330 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
19,340 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
19,350 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
19,360 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
19,370 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
19,380 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
19,390 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
19,400 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
19,410 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
19,420 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
19,430 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
19,440 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
19,450 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
19,460 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
19,470 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
19,480 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
19,490 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
19,500 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
19,510 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
19,520 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
19,530 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
19,540 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
19,550 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
19,560 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
19,570 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
19,580 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
19,590 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
19,600 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
19,610 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
19,620 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
19,630 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
19,640 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
19,650 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
19,660 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
19,670 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
19,680 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
19,690 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
19,700 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
19,710 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
19,720 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
19,730 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
19,740 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
19,750 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
19,760 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
19,770 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
19,780 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
19,790 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
19,800 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
19,810 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
19,820 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
19,830 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
19,840 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
19,850 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
19,860 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
19,870 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
19,880 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
19,890 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
19,900 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
19,910 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
19,920 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
19,930 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
19,940 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
19,950 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
19,960 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
19,970 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
19,980 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
19,990 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
20,000 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
20,010 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
20,020 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
20,030 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
20,040 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
20,050 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
20,060 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
20,070 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
20,080 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
20,090 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
20,100 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
20,110 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
20,120 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
20,130 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
20,140 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
20,150 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
20,160 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
20,170 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
20,180 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
20,190 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
20,200 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
20,210 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
20,220 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
20,230 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
20,240 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
20,250 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
20,260 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
20,270 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
20,280 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
20,290 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
20,300 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
20,310 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
20,320 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
20,330 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
20,340 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
20,350 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
20,360 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
20,370 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
20,380 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
20,390 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
20,400 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
20,410 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
20,420 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
20,430 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
-
The above Indicative Price Table sets out the approximated theoretical market value of the derivatives warrants (the “DWs”) issued by JPMorgan Securities (Thailand) Limited (“Issuer”) and may not be reflective of the price, if any, at which the Market Maker or any other person is willing to purchase or sell the DWs. In addition, whilst the proprietary pricing models of J.P. Morgan are based on well recognized financial principles, other market participants’ pricing model may differ or produce a different result. Such approximated theoretical price may also differ from the price quoted on the Stock Exchange of Thailand (“SET”) by the Market Maker of the DWs due to various factors, including but not limited to:
- a) lack of market liquidity and/or significant market volatility of the underlying of the DWs;
- b) supply and demand of the DWs at any point in time;
- c) during the pre-opening and auction market periods on the SET;
- d) any event that may have a diluting or concentrative effect on the theoretical value of the shares of the underlying company or the component securities of the index (as applicable) of the DWs;
- e) delays in market data feed and/or technical issues; and
- f) other factors that are beyond the control of the Issuer or the Market Maker of the DWs.
- Investors should exercise extra caution when trading any DWs during the pre-opening and auction market periods on the SET or when trading any DW listed in the Warning List.
- The approximated theoretical market value of the DWs as set out in the Indicative Price Table is calculated from the current exercise price and exercise ratio of such DWs, as adjusted and/or amended from time to time in accordance with the terms and conditions of such DWs and applicable laws, rules and regulations.
- The terms and conditions applicable to any derivative warrants issued by the Issuer, including the market maker conditions, are subject to the terms and conditions of such derivative warrants, the rules and regulations of the SET and applicable laws and regulations.
- The materials and information in this table are provided for informational and discussion purposes only and are not intended as an offer, invitation, inducement, advice, recommendation or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument (including warrants or other structured products listed on the SET).
J.P.Morgan reserves the right to change, amend or withdraw the material and information in the Indicative Price Table at any time without prior notice. J.P. Morgan is not under any obligation to update or keep current the information in this table. None of J.P. Morgan or its associated and connected persons and/or affiliates, their directors, officers and/or employees (including persons involved in the preparation or issuance of the materials and information in this table) or any information provider makes any representation or warranty, express or implied, of any kind as to the truth, accuracy, completeness, adequacy or reasonableness of the content in this table or as to the fitness of any such material for any purpose.
For the full terms and conditions and disclaimers in relation to the use of this website, including but not limited to this table, please refer to the Terms of Use and Disclaimers at http://jpmorgandw41.com.
What are the market making hours and holidays for foreign underlying DWs?
Market Making Hours for Hong Kong Single Stock DWs
10.00 - 11.00
12.00 - 15.00
Market Making Hours for US Index DWs
10.00 - 16.30
Market Making Hours for Japan Index DWs
10.00 – 13.15
14.30 – 16.30
Market Making Hours for China Index DWs
10.00 - 15.30
16.15 - 16.30
DW and Underlying Price Chart
Prices
NDX41P2412A
Nasdaq 100 Futures Sep 24
Prices
NDX41P2412A
Updated on 2024-09-13 17:40
(Minimum 15
mins delayed)
(Minimum 15 mins delayed)
General Information
DW Features
Underlying Information
19,459.00
0.76
(currency or index point
/ % change)
('000)
('000 units)
(in market making hours)
(in market making hours)
Related News
DW Education Portal
View Categoryทิศทางตลาด DW ประจำสัปดาห์ 2 - 6 ก.ย. 67
วัน Put หรือ Call 21 ส.ค. 67: ทำไมดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พักฐานหลังปรับตัวขึ้น 8 วัน? Walmart ขาย JD (9618) มีผลกระทบอย่างไร?
ทำความรู้จัก Nikkei 225 Stock Average Index: ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นที่รวบรวม 225 บริษัทชั้นนำจาก 6 อุตสาหกรรม
ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นด้วย DW รุ่นอายุ 2 ปี
DW41 Highlights for Nasdaq 100 Futures Sep 24
Update of the Day
Warning Change of Nasdaq-100 Futures Series - Nasdaq-100 DW will change futures series from Sep 24 (NQU4) to Dec 24 (NQZ4). Effective on 16 Sep 2024
Announcement
แจ้งเปลี่ยนสัญญา Futures ที่ใช้เทียบตารางราคาสำหรับ US Index DW
โดยให้ใช้ราคา Last ของ Futures เดือน ธ.ค. 2567 ในการเทียบตารางราคาตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2567 เป็นต้นไป (DJI Futures YMZ4, Nasdaq-100 Futures NQZ4, S&P500 Futures ESZ4)
Disclaimer
Nikkei Inc. is the sole exclusive owner of the copyright and other intellectual property rights in the Nikkei Stock Average (Nikkei 225) itself and the methodology to calculate thereof. The intellectual property and any other rights in the index itself and in the marks to indicate Nikkei and the Nikkei 225 shall be vested in Nikkei Inc.
Nikkei Inc. does not sponsor, support, sell or market the Derivative Warrant. The Derivative Warrant is managed exclusively at the risk of J.P. Morgan Securities plc and its affiliates, and Nikkei Inc. shall assume no obligation or responsibility for management of and transactions involving the Derivative Warrant. Nikkei Inc. shall not have obligation to continuously announce the Nikkei 225 and shall not be liable for any error, delay, interruption, suspension or cessation of announcement thereof.
Nikkei Inc. shall have the right to change the description of the stocks included in the Nikkei 225, the calculation methodology of the Nikkei 225 or any other details of the Nikkei 225.
Nikkei Inc. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ใน Nikkei Stock Average (Nikkei 225) และวิธีการในการคำนวณซึ่ง Nikkei Stock Average (Nikkei 225) แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นใดในดัชนีของ Nikkei Inc. และในเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึง Nikkei และ Nikkei 225 ให้เป็นสิทธิของ Nikkei Inc.
Nikkei Inc. มิได้เป็นผู้สนับสนุน จำหน่าย หรือทำการตลาดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นได้รับการบริหารจัดการบนความเสี่ยงของ J.P. Morgan Securities Plc และบริษัทในเครือของ J.P. Morgan Securities Plc เท่านั้น และ Nikkei Inc. ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อการบริหารจัดการซึ่งและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Nikkei Inc. มิได้มีหน้าที่ในการประกาศเกี่ยวกับ Nikkei 225 และมิได้มีความรับผิดต่อความผิดพลาด ล่าช้า ขัดข้อง ระงับ หรือการยกเลิกซึ่งการประกาศดังกล่าว
Nikkei Inc. มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายของหุ้นต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ Nikkei 225 วิธีการที่ใช้ในการคำนวณ Nikkei 225 หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Nikkei 225
The Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index are products of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and have been licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (“J.P. Morgan”). Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by J.P. Morgan. The products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index.
Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, are registered trademarks of Nasdaq, Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. The Corporations make no warranties and bear no liability with respect to the product(s).
The Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index are products of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and have been licensed for use by J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (“J.P. Morgan”). Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by J.P. Morgan. The products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Dow Jones Industrial Average® Index and the S&P 500® Index.
These structured products (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI Inc. (“MSCI”) or any affiliate of MSCI. Neither MSCI nor any other party makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of these Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in these Products particularly or the ability of the MSCI China A 50 Connect Index to track general stock market performance. MSCI is the licensor of certain trademarks, service marks and trade names of MSCI and of the MSCI China A 50 Connect Index which is determined, composed and calculated by MSCI without regard to the issuer of these Products or these Products. MSCI has no obligation to take the needs of the issuer of these Products or the owners of these Products into consideration in determining, composing or calculating the MSCI China A 50 Connect Index. MSCI is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of these Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which these Products are redeemable for cash. Neither MSCI nor any other party has an obligation or liability to owners of these Products in connection with the administration, marketing or trading of these Products.
ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY GUARANTEES THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE’S CUSTOMERS AND COUNTERPARTIES, OWNERS OF THE PRODUCTS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND MSCI HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI OR ANY OTHER PARTY HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES
No purchaser, seller or holder of this Product, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this Product without first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.
